新加坡28五余预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 五余
第 5046922 期开奖还有 00 分 00 秒
3 + 2 + 1=6
当前统计期数: 20 准确率: 20% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5046922 | 13:10:00 | 5N0 | - | |
| 5046921 | 13:08:00 | 3 + 2 + 1=06 | 5N2 | 错 |
| 5046920 | 13:06:00 | 3 + 9 + 1=13 | 5N0 | 错 |
| 5046919 | 13:04:00 | 2 + 4 + 1=07 | 5N1 | 错 |
| 5046918 | 13:02:00 | 9 + 0 + 1=10 | 5N1 | 错 |
| 5046917 | 13:00:00 | 9 + 4 + 1=14 | 5N0 | 错 |
| 5046916 | 12:58:00 | 7 + 3 + 6=16 | 5N4 | 错 |
| 5046915 | 12:56:00 | 5 + 8 + 7=20 | 5N0 | 对 |
| 5046914 | 12:54:00 | 0 + 9 + 5=14 | 5N0 | 错 |
| 5046913 | 12:52:00 | 8 + 4 + 9=21 | 5N0 | 错 |
| 5046912 | 12:50:00 | 3 + 7 + 2=12 | 5N0 | 错 |
| 5046911 | 12:48:00 | 8 + 6 + 6=20 | 5N3 | 错 |
| 5046910 | 12:46:00 | 5 + 5 + 8=18 | 5N2 | 错 |
| 5046909 | 12:44:00 | 7 + 4 + 4=15 | 5N0 | 对 |
| 5046908 | 12:42:00 | 2 + 8 + 5=15 | 5N4 | 错 |
| 5046907 | 12:40:00 | 4 + 6 + 4=14 | 5N2 | 错 |
| 5046906 | 12:38:00 | 3 + 7 + 7=17 | 5N4 | 错 |
| 5046905 | 12:36:00 | 4 + 1 + 4=09 | 5N4 | 对 |
| 5046904 | 12:34:00 | 5 + 0 + 9=14 | 5N4 | 对 |
| 5046903 | 12:32:00 | 2 + 3 + 8=13 | 5N0 | 错 |
新加坡28五余预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,再用和值除以 5 取余数,结果为 0 至 4 五种。
预测值
5N05N15N25N35N4
判定
预测值中字母 N 后面的数字即为本期预测的余数,与实际余数一致即为命中。
概率
每个余数约 20%,五选一,是本站候选最多的玩法之一。长期只有五分之一左右会中,连错多期属于正常现象,不代表算法失效。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,12 ÷ 5 余 2,本期结果为 5N2,预测 5N2 命中,其余未命中。