新加坡28 2026-11-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-11-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5046909 | 12:44:00 | 7+4+4=15 | 大单 |
| 5046908 | 12:42:00 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 5046907 | 12:40:00 | 4+6+4=14 | 大双 |
| 5046906 | 12:38:00 | 3+7+7=17 | 大单 |
| 5046905 | 12:36:00 | 4+1+4=09 | 小单 |
| 5046904 | 12:34:00 | 5+0+9=14 | 大双 |
| 5046903 | 12:32:00 | 2+3+8=13 | 小单 |
| 5046902 | 12:30:00 | 3+1+3=07 | 小单 |
| 5046901 | 12:28:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 5046900 | 12:26:00 | 1+3+5=09 | 小单 |
| 5046899 | 12:24:00 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 5046898 | 12:22:00 | 8+0+4=12 | 小双 |
| 5046897 | 12:20:00 | 4+5+1=10 | 小双 |
| 5046896 | 12:18:00 | 5+2+1=08 | 小双 |
| 5046895 | 12:16:00 | 0+1+4=05 | 小单 |
| 5046894 | 12:14:00 | 5+9+0=14 | 大双 |
| 5046893 | 12:12:00 | 9+0+1=10 | 小双 |
| 5046892 | 12:10:00 | 0+7+2=09 | 小单 |
| 5046891 | 12:08:00 | 3+6+5=14 | 大双 |
| 5046890 | 12:06:00 | 8+6+7=21 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。