新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 8 大 12 单 9 双 11 小单 5 小双 3 大单 4 大双 8 庄 6 闲 10 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046917 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046916 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046915 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046914 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046913 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046912 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046911 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046910 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046909 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046908 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046907 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5046906 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046905 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046904 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046903 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046902 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046901 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046900 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046899 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5046898 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近20期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。