台湾28牛牛
第 115064997 期
4+5+4=13
a[闲]
牛4
b[闲]
牛5
x[闲]
牛9
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115064997 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 115064996 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 115064995 | 9+8+9=26 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛9 |
| 115064994 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 115064993 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 115064992 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 115064991 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 115064990 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 115064989 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 115064988 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 115064987 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 115064986 | 3+1+0=4 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛牛 |
| 115064985 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 115064984 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 115064983 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 115064982 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 115064981 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 115064980 | 4+9+7=20 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛7 |
| 115064979 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 115064978 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 115064977 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 115064976 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 115064975 | 2+6+0=8 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛牛 |
| 115064974 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 115064973 | 9+9+1=19 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛1 |
| 115064972 | 4+0+5=9 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛5 |
| 115064971 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 115064970 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 115064969 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 115064968 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 115064967 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 115064966 | 5+8+7=20 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛7 |
| 115064965 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 115064964 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 115064963 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 115064962 | 1+1+2=4 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛2 |
| 115064961 | 7+5+3=15 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛3 |
| 115064960 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 115064959 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
| 115064958 | 6+2+2=10 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛2 |
| 115064957 | 8+9+4=21 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛4 |
| 115064956 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 115064955 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 115064954 | 1+9+3=13 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛3 |
| 115064953 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 115064952 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 115064951 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 115064950 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 115064949 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 115064948 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。